<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Villa . Fotos y Videos David Villa &#187; David Villa</title>
	<atom:link href="http://www.davidvillagol.com/tag/david-villa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidvillagol.com</link>
	<description>David Villa - Biografía, Fotos y Vídeos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 06:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Heitinga evitó el gol que hubiera hecho pichichi a Villa</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/heitinga-evito-el-gol-que-hubiera-hecho-pichichi-a-villa.html</link>
		<comments>http://www.davidvillagol.com/heitinga-evito-el-gol-que-hubiera-hecho-pichichi-a-villa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Heitinga]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidvillagol.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[La final del mundial de Sudáfrica 2010 nos ha dejado muchas imágenes, pero sin duda esta es una de las fundamentales: el momento en el que John Heitinga, defensa de la selección holandesa, paraba el disparo de David Villa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_216" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-216" title="Heitinga vs. Villa" src="http://www.davidvillagol.com/wp-content/heitinga-villa-300x181.jpg" alt="Heitinga vs. Villa" width="300" height="181" /><p class="wp-caption-text">Heitinga vs. Villa</p></div>
<p>La final del mundial de Sudáfrica 2010 nos ha dejado muchas imágenes, pero sin duda esta es una de las fundamentales: el momento en el que John Heitinga, defensa de la selección holandesa, paraba el disparo de David Villa. Si el Guaje hubiera metido ese gol, además de ahorrarnos muchos minutos de tensión, se hubiera proclamado máximo goleador de la competición, llevándose así la bota de oro que finalmente se llevó el alemán Müller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidvillagol.com/heitinga-evito-el-gol-que-hubiera-hecho-pichichi-a-villa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Mahou David Villa en el Mundial</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/video-mahou-david-villa-en-el-mundial.html</link>
		<comments>http://www.davidvillagol.com/video-mahou-david-villa-en-el-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mahou]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidvillagol.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Video publicitario de Mahou para el mundial de 2010, nuestro villa cantará asturias patria queria delante de la afición si ganamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/lK3HxioCBfM&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lK3HxioCBfM&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidvillagol.com/video-mahou-david-villa-en-el-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a David Villa Mundial Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/entrevista-a-david-villa-mundial-sudafrica-2010.html</link>
		<comments>http://www.davidvillagol.com/entrevista-a-david-villa-mundial-sudafrica-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidvillagol.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista de Cuatro a David Villa en el Mundial de Sudáfrica 2010 y recopilación de sus goles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/SmkEjHsqv6k&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SmkEjHsqv6k&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidvillagol.com/entrevista-a-david-villa-mundial-sudafrica-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Villa nos da el billete a Semifinales</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/david-villa-nos-da-el-billete-a-semifinales.html</link>
		<comments>http://www.davidvillagol.com/david-villa-nos-da-el-billete-a-semifinales.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zigen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Seminales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidvillagol.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[David Villa fue una vez más determinante en este Mundial. Esta vez fue contra Paraguay en el escenario de Johannesburgo, uno de los mejores estadios que acoge el certamen Sudafricano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><strong><a href="http://www.davidvillagol.com/wp-content/villa_final_ha_entrado.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-177" title="villa_final_ha_entrado" src="http://www.davidvillagol.com/wp-content/villa_final_ha_entrado-204x300.jpg" alt="villa_final_ha_entrado" width="204" height="300" /></a></strong><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">David Villa</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> fue una vez más determinante en este Mundial. Esta vez fue contra Paraguay en el escenario de Johannesburgo, uno de los mejores estadios que acoge el certamen Sudafricano.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">El primer tiempo del partido los dos equipos salieron al campo con el miedo de que el rival les hiciera el primer gol. Con ello se vio un despliegue táctico y solo se vio dos jugadas claves por parte de los dos equipos: La primera fue de España por medio de <strong>Xavi Hernández</strong> que lanzó un disparo de fuera del área que pasó rozando el larguero. Y la segunda jugada de los Paraguayos estuvo en las botas de <strong>Nelson Haedo Valdez que marcó el tanto pero no subió al marcador, al no ser válido por fuera de juego que en este caso debió de subir al electrónico.</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">En la segunda parte se vio más ocasiones por parte de los equipos y con ello mas espectáculo para el espectador. Pero en el minuto 59 pudieron cambiar las cosas para los Paraguayos al decretarse un penalti a su favor. <strong>Oscar Cardozo </strong>lanzó la pena máxima y falló en un gran acierto del portero <strong>Iker Casillas</strong>. Dos minutos más tarde cambiaron las tornas y se indicó penalti a favor del equipo Español. <strong>Xabi Alonso</strong> lanzó el penalti y el portero <strong>Justo Villar</strong> adivinó su trayectoria y también lo detuvo. Parecía que todo se decidiría en los penaltis. Pero en el minuto 83 <strong>Pedro </strong>estrelló el balón en el palo, y con algo de fortuna acabó en las piernas del<strong> Guaje</strong> y este puso el primer gol para el equipo Español.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Con esto, el delantero Asturiano se convierte en el<em> máximo goleador del Mundial con 5 tantos. Y ha empatado con <strong>Butrageño </strong>como</em><strong> <em>el Español que más goles ha marcado en un mundial.</em></strong></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidvillagol.com/david-villa-nos-da-el-billete-a-semifinales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio Mc Donals David Villa</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/anuncio-mc-donals-david-villa.html</link>
		<comments>http://www.davidvillagol.com/anuncio-mc-donals-david-villa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[mc donals]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidvillagol.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[David villa actuando como solo el sabe en un anuncio para Mc Donals en el que vemos como domina el curioso balón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/x29uo1r8Kzo&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x29uo1r8Kzo&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1&amp;autoplay=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidvillagol.com/anuncio-mc-donals-david-villa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Roja sigue adelante tras la derrota</title>
		<link>http://www.davidvillagol.com/la-roja-sigue-adelante-tras-la-derrota.html</link>
